| S P O N S O R E N 2011: |
| Platin: | Straumann | |
|
|
|
|
| Gold: | Astra Tech | |
| bredent | ||
| 3 M ESPE | ||
| DENTSPLY Friadent | ||
| Schütz Dental | ||
| Shofu Dental | ||
| Sirona | ||
|
|
|
|
| Silber: | AmannGirrbach | |
| Camlog | ||
| GC GERMANY GmbH | ||
| Hafner | ||
| Heraeus | ||
| Ivoclar Vivadent GmbH | ||
| R+K CAD/CAM GmbH & Co. KG | ||
|
|
|
|
| Bronze: | Baumann Dental | |
| Gebr. Brasseler | ||
| Lava Fräszentrum Geiger GmbH | ||
| Goldquadrat | ||
| KaVo | ||
| Klasse 4 | ||
| NTI Kahla GmbH | ||
| Picodent | ||
| Proxi.GmbH | ||
| steco-system-technik | ||
| Vita | ||
|
|
|
|
| Gäste: | DGZI | |
| DGI | ||
| DGOI | ||
|
|
|
|
| Verlage: | Quintessenz | |
| Oemus | ||
| Teamwork Media GmbH | ||
| Verlag Neuer Merkur GmbH |